Click inside the table to select or deselect rows.
| ID | PROVINCE | AREA |
|---|---|---|
| 1 | AB | 403 |
| 2 | AB | 780 |
| 3 | BC | 250 |
| 4 | BC | 604 |
| 5 | BC | 778 |
| 6 | MB | 204 |
| 7 | NB | 506 |
| 8 | NL | 709 |
| 9 | NT | 867 |
| 10 | NS | 902 |
| 11 | NU | 867 |
| 12 | ON | 289 |
| 13 | ON | 416 |
| 14 | ON | 519 |
| 15 | ON | 613 |
| 16 | ON | 647 |
| 17 | ON | 705 |
| 18 | ON | 807 |
| 19 | ON | 905 |
| 20 | PE | 902 |
| 21 | QC | 418 |
| 22 | QC | 450 |
| 23 | QC | 514 |
| 24 | QC | 819 |
| 25 | SK | 306 |
| 26 | YT | 867 |
No comments:
Post a Comment